+7 (495) 611-09-29
+7 (903) 743-11-73 Whatsapp
127422, г. Москва,
ул. Тимирязевская, д.1, стр.2
с 09:00 до 20:00
Через сайт круглосуточно
Особенности:
Вентилятор E-vent | Электроприводный, поршневого типа с электронным управлением |
Режимы вентиляции | Ручной/спонт., с контролем по объему (VC), с контролем по давлению (PC),поддержка давлением (PS), синхронизированная вспомогательная вентиляция
с поддержкой давлением (SIMV/PS) |
Работа от батареи | Не менее 45 минут |
Частота дыхания | 4 – 60 в мин |
Макс. мин. объем (MV) | 99 л/мин |
РЕЕР | 0 – 20 см H2O |
Соотношение Ti : Te | 4 : 1 – 1 : 4 |
Макс. давление на вдохе (Pmax) | 15 – 70 см H2O |
Дыхательный объем (Vt) | 20 – 1400 мл при вентиляции с контролем по объему20 – 1100 мл при вентиляции в режиме SIMV/PS |
Инспираторная пауза (Tip:Ti) | 0 – 50% |
Время вдоха при SIMV (Tinsp) | 0,3 – 4,0 сек |
Давление на вдохе (Pinsp) | От PEEP + 5 см H2O до 65 см H2O |
Поток на вдохе (InspFlow) | 10 – 75 л/мин при вентиляции с контролем по объему и по давлению10 – 85 л/мин при вентиляции в режиме PS |
Давление PS | От PEEP + 3 см H2O до 20 см H2O |
Частота дыхания при вентиляции Апноэ | 3 – 20 в мин или «выкл.» |
Чувствительность триггера | 2 – 15 л/мин |
Системы безопасности | S-ORC – гарантирует минимум 23% концентрацию O2 в смеси O2/N2O; выключение подачи N2O если закрыт клапан подачи O2 или поток O2 меньше 0,2 л/мин; звуковая и визуальная сигнализация при падении давления в линии O2 менее 1,38 бар; клапан сброса избыточного давления срабатывает при 75±5 см H2O, клапан сброса отрицательного давления срабатывает в диапазоне от -7,5 до -9 см H2O; при сбое электропитания продолжается вентиляция, подача газов и
анестетиков. |
Диапазон флоуметров | 0,00 – 12,0 л/мин |
Общий флоуметр свежего газа | 0 – 10 л/мин, откалиброван по смеси 50% N2O и 50% O2 |
Экстренная подача O2 | При 3,8 бар: макс. 50 л/мин; При 3,4 бар: макс. 35 л/мин |
Мониторинг | Постоянный мониторинг концентрации O2 на вдохе, частоты дыхания, дыхательного объема, минутного объема, пикового давления в дыхательных путях и РЕЕР, а также на выбор среднее давление или давление плато. |
Коммуникационный интерфейс | RS232 |
Объем абсорбера CO2 | 1,5 л |
Объем дыхательной системы | 2,8 л + объем дыхательного мешка |
Вес (на тележке) | 111 кг |
Габаритные размеры (на тележке) | 76,5 см х. 132 см х 74 см |
Максимальный вес оборудования,
крепящегося на 12« кронштейне | 8,2 кг |
Питание от сети | 100 – 240 V переменного тока, 50/60 Гц, 2,3 А макс. |
Звоните:
8 (495) 611-09-29
8 (495) 743-11-73
или напишите нам:
zakaz@ump-medical.ru
mosh@ump-medical.ru